Ports / United States
Ports in United States
128 ports in United States, with UN/LOCODE and position. Choose one as the loading or discharging port to start a shipping enquiry.
Port list
| Port | UN/LOCODE | Region | Position | Start an enquiry |
|---|---|---|---|---|
| Anchorage | USANC | Alaska | 61.22°N, 149.90°W | Ship fromShip to |
| Annapolis | USANP | Maryland | 38.98°N, 76.49°W | Ship fromShip to |
| Atlanta | USATL | Georgia | 33.75°N, 84.39°W | Ship fromShip to |
| Baltimore | USBAL | Maryland | 39.28°N, 76.62°W | Ship fromShip to |
| Bear Creek | USBCC | Alaska | 60.16°N, 149.40°W | Ship fromShip to |
| Beaumont | USBPT | Texas | 30.08°N, 94.13°W | Ship fromShip to |
| Boston | USBOS | Massachusetts | 42.36°N, 71.06°W | Ship fromShip to |
| Brownsville | USBRO | Texas | 25.90°N, 97.48°W | Ship fromShip to |
| Brunswick | USSSI | Georgia | 31.15°N, 81.49°W | Ship fromShip to |
| Buffalo | USBUF | New York | 42.89°N, 78.88°W | Ship fromShip to |
| Cape Canaveral | USCPV | Florida | 28.39°N, 80.61°W | Ship fromShip to |
| Cape Romanzof | USCZF | Alaska | 61.81°N, 166.10°W | Ship fromShip to |
| Charleston | USCHS | South Carolina | 32.78°N, 79.93°W | Ship fromShip to |
| Charlotte | USCLT | North Carolina | 35.23°N, 80.84°W | Ship fromShip to |
| Chattanooga | USCHA | Tennessee | 35.03°N, 85.30°W | Ship fromShip to |
| Chicago | USCHI | Illinois | 41.88°N, 87.63°W | Ship fromShip to |
| Cincinnati | USCVG | Ohio | 39.10°N, 84.51°W | Ship fromShip to |
| Cleveland | USCLE | Ohio | 41.50°N, 81.67°W | Ship fromShip to |
| Columbus | USCMH | Ohio | 39.96°N, 83.00°W | Ship fromShip to |
| Corpus Christi | USCRP | Texas | 27.80°N, 97.40°W | Ship fromShip to |
| Dallas | USDAL | Texas | 32.78°N, 96.80°W | Ship fromShip to |
| Dalton | USDNN | Georgia | 34.77°N, 84.97°W | Ship fromShip to |
| Damascus | USAR5 | Arkansas | 35.37°N, 92.41°W | Ship fromShip to |
| Dauphin | USDA8 | Pennsylvania | 40.37°N, 76.93°W | Ship fromShip to |
| Decatur | USDEC | Illinois | 39.84°N, 88.95°W | Ship fromShip to |
| Denver | USDEN | Colorado | 39.74°N, 104.99°W | Ship fromShip to |
| Des Moines | USDSM | Iowa | 41.60°N, 93.61°W | Ship fromShip to |
| Detroit | USDET | Michigan | 42.32°N, 83.03°W | Ship fromShip to |
| Dutch Harbor | USDUT | Alaska | 53.89°N, 166.54°W | Ship fromShip to |
| El Paso | USELP | Texas | 31.75°N, 106.48°W | Ship fromShip to |
| Fernandina Beach | USFEB | Florida | 30.67°N, 81.45°W | Ship fromShip to |
| Fort Lauderdale | USFLL | Florida | 26.12°N, 80.13°W | Ship fromShip to |
| Fort Worth | USFWT | Texas | 32.76°N, 97.33°W | Ship fromShip to |
| Freeport | USFPO | Texas | 28.95°N, 95.36°W | Ship fromShip to |
| Fresh Water Bay | USFRP | Alaska | 57.87°N, 135.02°W | Ship fromShip to |
| Galveston | USGLS | Texas | 29.30°N, 94.80°W | Ship fromShip to |
| Gulfport | USGPT | Mississippi | 30.37°N, 89.09°W | Ship fromShip to |
| Hampton-Williamsburg-Newport News Apt | USPHF | Virginia | 37.12°N, 76.48°W | Ship fromShip to |
| Honolulu | USHNL | Hawaii | 21.30°N, 157.85°W | Ship fromShip to |
| Houston | USHOU | Texas | 29.75°N, 95.35°W | Ship fromShip to |
| Howard Beach/Queens/New York | USXGO | New York | 40.65°N, 73.83°W | Ship fromShip to |
| Huntsville | USHSV | Alabama | 34.73°N, 86.59°W | Ship fromShip to |
| Indianapolis | USIND | Indiana | 39.77°N, 86.15°W | Ship fromShip to |
| Jacksonville | USJ3C | Oregon | 42.31°N, 122.97°W | Ship fromShip to |
| Kansas City | USKCK | Kansas | 39.11°N, 94.63°W | Ship fromShip to |
| Kenai | USENA | Alaska | 60.55°N, 151.26°W | Ship fromShip to |
| Kirkland | USXHF | Washington | 47.68°N, 122.21°W | Ship fromShip to |
| Kodiak | USADQ | Alaska | 57.79°N, 152.41°W | Ship fromShip to |
| Lake Charles | USLCH | Louisiana | 30.23°N, 93.22°W | Ship fromShip to |
| Laredo | USLRD | Texas | 27.50°N, 99.48°W | Ship fromShip to |
| Las Vegas | USLAS | Nevada | 36.07°N, 115.15°W | Ship fromShip to |
| Long Beach | USLGB | California | 33.77°N, 118.18°W | Ship fromShip to |
| Long Island City/Queens/New York | USXHO | New York | 40.73°N, 73.93°W | Ship fromShip to |
| Los Alamitos | USLAT | California | 33.80°N, 118.07°W | Ship fromShip to |
| Los Angeles | USLAX | California | 34.05°N, 118.24°W | Ship fromShip to |
| Louisville | USLUI | Kentucky | 38.23°N, 85.77°W | Ship fromShip to |
| Memphis | USMEM | Tennessee | 35.15°N, 90.05°W | Ship fromShip to |
| Miami | USMIA | Florida | 25.76°N, 80.19°W | Ship fromShip to |
| Milwaukee | USMKE | Wisconsin | 43.04°N, 87.91°W | Ship fromShip to |
| Minneapolis | USMES | Minnesota | 44.98°N, 93.27°W | Ship fromShip to |
| Minneapolis/St Paul Apt | USMSP | Minnesota | 44.88°N, 93.20°W | Ship fromShip to |
| Mobile | USMOB | Alabama | 30.70°N, 88.04°W | Ship fromShip to |
| Morehead City | USMRH | North Carolina | 34.72°N, 76.73°W | Ship fromShip to |
| Nashville | USBNA | Tennessee | 36.16°N, 86.78°W | Ship fromShip to |
| New Orleans | USMSY | Louisiana | 29.95°N, 90.07°W | Ship fromShip to |
| New York | USNYC | New York | 40.70°N, 74.00°W | Ship fromShip to |
| Newark | USEWR | New Jersey | 40.73°N, 74.17°W | Ship fromShip to |
| Newburgh | USSWF | New York | 41.50°N, 74.01°W | Ship fromShip to |
| Newport News | USNNS | Virginia | 36.97°N, 76.42°W | Ship fromShip to |
| Norfolk | USORF | Virginia | 36.85°N, 76.29°W | Ship fromShip to |
| North Charleston | USNTS | South Carolina | 32.85°N, 79.97°W | Ship fromShip to |
| Oakboro | USYOB | North Carolina | 35.23°N, 80.33°W | Ship fromShip to |
| Oakland | USOAK | California | 37.80°N, 122.27°W | Ship fromShip to |
| Oceanside | USOCN | California | 33.20°N, 117.38°W | Ship fromShip to |
| Olympia | USOLM | Washington | 47.04°N, 122.90°W | Ship fromShip to |
| Omaha | USOMA | Nebraska | 41.25°N, 96.00°W | Ship fromShip to |
| Orlando | USORL | Florida | 28.53°N, 81.37°W | Ship fromShip to |
| Otay Mesa | USOYM | California | 32.57°N, 117.02°W | Ship fromShip to |
| Palm Beach | USPAB | Florida | 26.71°N, 80.04°W | Ship fromShip to |
| Panama City | USPFN | Florida | 30.16°N, 85.66°W | Ship fromShip to |
| Pascagoula | USPGL | Mississippi | 30.37°N, 88.56°W | Ship fromShip to |
| Pearson | USPS6 | Wisconsin | 45.36°N, 89.02°W | Ship fromShip to |
| Pennsauken | USPPS | New Jersey | 39.95°N, 75.05°W | Ship fromShip to |
| Pensacola | USPNS | Florida | 30.42°N, 87.22°W | Ship fromShip to |
| Peoria | USPIA | Illinois | 40.69°N, 89.59°W | Ship fromShip to |
| Philadelphia | USPHL | Pennsylvania | 39.95°N, 75.17°W | Ship fromShip to |
| Phoenix | USPHX | Arizona | 33.45°N, 112.07°W | Ship fromShip to |
| Pittsburgh | USPIT | Pennsylvania | 40.44°N, 80.00°W | Ship fromShip to |
| Plymouth | USPYM | Massachusetts | 41.96°N, 70.67°W | Ship fromShip to |
| Port Angeles | USCLM | Washington | 48.12°N, 123.43°W | Ship fromShip to |
| Port Arthur | USPOA | Texas | 29.88°N, 93.92°W | Ship fromShip to |
| Port Canaveral | USPCV | Florida | 28.24°N, 80.36°W | Ship fromShip to |
| Port Chester | USUXZ | New York | 41.00°N, 73.67°W | Ship fromShip to |
| Port Elizabeth | USPEB | New Jersey | 39.30°N, 74.97°W | Ship fromShip to |
| Port Everglades | USPEF | Florida | 26.10°N, 80.13°W | Ship fromShip to |
| Port Hueneme | USNTD | California | 34.13°N, 119.18°W | Ship fromShip to |
| Port Manatee | USPME | Florida | 27.63°N, 82.55°W | Ship fromShip to |
| Port Wentworth | USPWN | Georgia | 32.15°N, 81.16°W | Ship fromShip to |
| Portage Creek | USPCA | Alaska | 58.91°N, 157.72°W | Ship fromShip to |
| Portland | USPDX | Oregon | 45.52°N, 122.68°W | Ship fromShip to |
| Portsmouth | USPTM | Virginia | 36.84°N, 76.30°W | Ship fromShip to |
| Providence | USPVD | Rhode Island | 41.82°N, 71.41°W | Ship fromShip to |
| Richmond | USRIC | Virginia | 37.55°N, 77.45°W | Ship fromShip to |
| Riviera Beach | USRBC | Florida | 26.78°N, 80.06°W | Ship fromShip to |
| Rotterdam | USRAJ | New York | 42.79°N, 73.97°W | Ship fromShip to |
| Sacramento | USSAC | California | 38.57°N, 121.48°W | Ship fromShip to |
| Saint Louis | USSTL | Missouri | 38.63°N, 90.20°W | Ship fromShip to |
| Saint Paul | USSTP | Minnesota | 44.95°N, 93.09°W | Ship fromShip to |
| Salt Lake City | USSLC | Utah | 40.76°N, 111.89°W | Ship fromShip to |
| San Diego | USSAN | California | 32.70°N, 117.15°W | Ship fromShip to |
| San Francisco | USSFO | California | 37.77°N, 122.42°W | Ship fromShip to |
| Savannah | USSAV | Georgia | 32.08°N, 81.10°W | Ship fromShip to |
| Seattle | USSEA | Washington | 47.61°N, 122.33°W | Ship fromShip to |
| South Saint Paul | USSPT | Minnesota | 44.88°N, 93.05°W | Ship fromShip to |
| Stockton | USSCK | California | 37.95°N, 121.28°W | Ship fromShip to |
| Sturgeon Bay | USSUE | Wisconsin | 44.83°N, 87.38°W | Ship fromShip to |
| Superior | USSUW | Wisconsin | 46.72°N, 92.10°W | Ship fromShip to |
| Swartz Creek | USSXZ | Michigan | 42.95°N, 83.82°W | Ship fromShip to |
| Tacoma | USTIW | Washington | 47.25°N, 122.44°W | Ship fromShip to |
| Tamms | USTMM | Illinois | 37.24°N, 89.27°W | Ship fromShip to |
| Tampa | USTPA | Florida | 27.95°N, 82.46°W | Ship fromShip to |
| Toledo | USTOL | Ohio | 41.66°N, 83.56°W | Ship fromShip to |
| Tonawanda | USUZF | New York | 43.02°N, 78.88°W | Ship fromShip to |
| Tulsa | USTUL | Oklahoma | 36.15°N, 95.99°W | Ship fromShip to |
| Virginia Beach | USVAB | Virginia | 36.85°N, 75.98°W | Ship fromShip to |
| Washington | USOCW | North Carolina | 35.55°N, 77.05°W | Ship fromShip to |
| Waukegan | USUGN | Illinois | 42.35°N, 87.83°W | Ship fromShip to |
| Wilmington | USILM | North Carolina | 34.22°N, 77.93°W | Ship fromShip to |
Port names, codes and positions come from the open sea-ports dataset and country shapes from Natural Earth. The list covers commercial seaports and some inland terminals; it is not complete, positions are approximate and none of it is for navigation. Draught limits and berth details are not included yet.
Ship suppliers and services in United States
Need stores, spares or repairs during a port call? See the 3,211 marine suppliers listed in United States and request a quote.
Chartering a ship to or from United States
A whole-ship charter needs the cargo, the quantity, both ports and a window of loading dates. With those an owner can price the voyage. If this is your first, read how to charter a ship, check which size of ship the cargo needs, and look up the terms you will meet: laycan, laytime and demurrage.